| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 青木 直樹 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| CLUB DARTS 北九州 | ||||||
| 125 | 高橋 彩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| BULL’S EYE 天神 | ||||||
| 129 | 小川 直樹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Bee 小倉店 | ||||||
| 132 | 山崎 翔太 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| TRIPLE 20 |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 伊藤 花音 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| TRIPLE 20 | ||||||
| 114 | 佐藤 将也 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| DARTS ROOM 8 | ||||||
| 118 | 加藤 瑞希 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Bee 小倉店 | ||||||
| 126 | 清水 涼 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| SPOT 博多 |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 田中 将也 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Bee 小倉店 | ||||||
| 109 | 池田 美咲 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| CLUB DARTS 北九州 | ||||||
| 113 | 村上 智也 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| DARTS BAR ORBIT | ||||||
| 130 | 近藤 翔太 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| DARTS CAFE HIT |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 斎藤 和也 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| TRIPLE 20 | ||||||
| 119 | 高橋 楓 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| SPOT 博多 | ||||||
| 120 | 中村 健一 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Bee 小倉店 | ||||||
| 123 | 山崎 隼人 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| TRIPLE 20 |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 吉田 美咲 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| SPOT 博多 | ||||||
| 115 | 中島 千尋 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| DARTS ROOM 8 | ||||||
| 116 | 井上 直樹 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| TRIPLE 20 | ||||||
| 122 | 阿部 智也 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| TRIPLE 20 |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 前田 奈々 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| TRIPLE 20 | ||||||
| 106 | 後藤 千尋 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| TRIPLE 20 | ||||||
| 111 | 山口 将也 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| DARTS BAR ORBIT | ||||||
| 117 | 阿部 結衣 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| TRIPLE 20 |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 加藤 亮 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| SPOT 博多 | ||||||
| 107 | 橋本 莉子 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| SPOT 博多 | ||||||
| 112 | 松本 直樹 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| TRIPLE 20 | ||||||
| 128 | 井上 拓也 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| CLUB DARTS 北九州 |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 鈴木 拓也 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| TRIPLE 20 | ||||||
| 121 | 石川 和也 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| DARTS CAFE HIT | ||||||
| 127 | 長谷川 健一 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| DARTS CAFE HIT | ||||||
| 131 | 遠藤 真一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| DARTS CAFE HIT |
●上位 2 チームが本戦へ進出