| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | てっちゃん | 29 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| りゅうさん | |||||||
| 122 | アジ | 24 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| みさ | |||||||
| 136 | ともなり | 19 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| ダイヤ | |||||||
| 137 | シュウ | 18 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| つよぽんさん | |||||||
| 129 | まっちゃん | 17 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| さとし |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第2試合A-1 | ①てっちゃん・ | 2番台 | 1-2 |
| 第13試合A-2 | ③ともなり・ | 1番台 | 2-0 |
| 第24試合A-3 | ①てっちゃん・ | 4番台 | 2-1 |
| 第35試合A-4 | ②アジ・ | 3番台 | 0-2 |
| 第46試合A-5 | ③ともなり・ | 3番台 | 2-0 |
| 第57試合A-6 | ①てっちゃん・ | 5番台 | 0-2 |
| 第69試合A-7 | ②アジ・ | 2番台 | 2-1 |
| 第80試合A-8 | ③ともなり・ | 2番台 | 0-2 |
| 第91試合A-9 | ④シュウ・ | 2番台 | 2-0 |
| 第102試合A-10 | ③ともなり・ | 5番台 | 2-1 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 西 哲平 | 28 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 長尾 颯悟 | |||||||
| 109 | まっきー | 24 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| はァ | |||||||
| 133 | ともさん | 21 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| キタジマ | |||||||
| 106 | うっちー | 21 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| りょう | |||||||
| 145 | スガヤマ リオ | 21 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 坂本君 |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第3試合B-1 | ①西 哲平・ | 3番台 | 2-0 |
| 第14試合B-2 | ③ともさん・ | 3番台 | 0-2 |
| 第25試合B-3 | ①西 哲平・ | 1番台 | 2-0 |
| 第36試合B-4 | ②まっきー・ | 4番台 | 1-2 |
| 第47試合B-5 | ③ともさん・ | 5番台 | 2-1 |
| 第58試合B-6 | ①西 哲平・ | 1番台 | 2-1 |
| 第70試合B-7 | ②まっきー・ | 5番台 | 1-2 |
| 第81試合B-8 | ③ともさん・ | 1番台 | 1-2 |
| 第92試合B-9 | ④うっちー・ | 2番台 | 2-0 |
| 第103試合B-10 | ③ともさん・ | 2番台 | 2-0 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 篠原 克弥 | 28 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| あや | |||||||
| 123 | ダイチ | 24 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| たかのり | |||||||
| 130 | サトル | 23 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| こてちゃん | |||||||
| 148 | えいし | 21 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| ケンティー | |||||||
| 144 | 長尾 和也 | 21 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| ヒグマ |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第4試合C-1 | ①篠原 克弥・ | 4番台 | 2-0 |
| 第15試合C-2 | ③サトル・ | 2番台 | 2-1 |
| 第26試合C-3 | ①篠原 克弥・ | 2番台 | 1-2 |
| 第37試合C-4 | ②ダイチ・ | 2番台 | 1-2 |
| 第48試合C-5 | ③サトル・ | 4番台 | 1-2 |
| 第59試合C-6 | ①篠原 克弥・ | 2番台 | 2-1 |
| 第71試合C-7 | ②ダイチ・ | 3番台 | 0-2 |
| 第82試合C-8 | ③サトル・ | 5番台 | 1-2 |
| 第93試合C-9 | ④えいし・ | 5番台 | 1-2 |
| 第104試合C-10 | ③サトル・ | 1番台 | 2-0 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 高橋 翔伍 | 28 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| ありさ | |||||||
| 124 | 吉田 ゆうと | 24 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| たかちゃん | |||||||
| 135 | エトー | 24 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| カオルさん | |||||||
| 108 | タカキ ヨシエ | 23 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| よしぼお | |||||||
| 147 | ショウヘイ | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| チャーリー |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第5試合D-1 | ①高橋 翔伍・ | 5番台 | 1-2 |
| 第16試合D-2 | ③エトー・ | 4番台 | 0-2 |
| 第27試合D-3 | ①高橋 翔伍・ | 1番台 | 2-0 |
| 第38試合D-4 | ②吉田 ゆうと・ | 1番台 | 1-2 |
| 第49試合D-5 | ③エトー・ | 1番台 | 0-2 |
| 第60試合D-6 | ①高橋 翔伍・ | 3番台 | 2-1 |
| 第72試合D-7 | ②吉田 ゆうと・ | 4番台 | 2-1 |
| 第83試合D-8 | ③エトー・ | 2番台 | 2-1 |
| 第94試合D-9 | ④タカキ ヨシエ・ | 3番台 | 2-1 |
| 第105試合D-10 | ③エトー・ | 4番台 | 0-2 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 手嶋 輝樹 | 28 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| カナ | |||||||
| 105 | 古賀 恵太 | 25 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| せりか | |||||||
| 120 | みっちー | 23 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| いくた | |||||||
| 134 | えっしー | 22 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| パパ | |||||||
| 142 | キョウカ | 21 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| こうや |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第6試合E-1 | ①手嶋 輝樹・ | 4番台 | 2-0 |
| 第17試合E-2 | ③みっちー・ | 5番台 | 2-1 |
| 第28試合E-3 | ①手嶋 輝樹・ | 5番台 | 1-2 |
| 第39試合E-4 | ②古賀 恵太・ | 5番台 | 2-1 |
| 第50試合E-5 | ③みっちー・ | 5番台 | 0-2 |
| 第62試合E-6 | ①手嶋 輝樹・ | 5番台 | 0-2 |
| 第73試合E-7 | ②古賀 恵太・ | 1番台 | 2-1 |
| 第84試合E-8 | ③みっちー・ | 3番台 | 2-1 |
| 第95試合E-9 | ④えっしー・ | 2番台 | 2-1 |
| 第106試合E-10 | ③みっちー・ | 1番台 | 2-0 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | シゲキックス | 28 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| BOSS | |||||||
| 155 | しゅう | 25 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| オウガ | |||||||
| 103 | まーぼー | 23 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| あずみ | |||||||
| 127 | りゅうや | 22 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| ケンジロ | |||||||
| 140 | ゆうし | 21 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| コメさん |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第7試合F-1 | ①シゲキックス・ | 2番台 | 1-2 |
| 第18試合F-2 | ③まーぼー・ | 1番台 | 1-2 |
| 第29試合F-3 | ①シゲキックス・ | 4番台 | 2-1 |
| 第40試合F-4 | ②しゅう・ | 3番台 | 0-2 |
| 第51試合F-5 | ③まーぼー・ | 2番台 | 2-0 |
| 第63試合F-6 | ①シゲキックス・ | 1番台 | 2-1 |
| 第74試合F-7 | ②しゅう・ | 3番台 | 0-2 |
| 第85試合F-8 | ③まーぼー・ | 4番台 | 0-2 |
| 第96試合F-9 | ④りゅうや・ | 4番台 | 2-0 |
| 第107試合F-10 | ③まーぼー・ | 3番台 | 2-0 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | アキヒロ | 28 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| おおくら | |||||||
| 107 | まさいち | 25 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| おすず | |||||||
| 125 | なぎさ | 23 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ナルミショウタ | |||||||
| 126 | カザン | 22 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| トシヤ | |||||||
| 139 | こいけ | 21 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 山田 省吾 |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第8試合G-1 | ①アキヒロ・ | 3番台 | 2-1 |
| 第19試合G-2 | ③なぎさ・ | 3番台 | 2-0 |
| 第30試合G-3 | ①アキヒロ・ | 2番台 | 2-1 |
| 第41試合G-4 | ②まさいち・ | 3番台 | 1-2 |
| 第52試合G-5 | ③なぎさ・ | 3番台 | 0-2 |
| 第64試合G-6 | ①アキヒロ・ | 3番台 | 2-0 |
| 第75試合G-7 | ②まさいち・ | 4番台 | 0-2 |
| 第86試合G-8 | ③なぎさ・ | 5番台 | 1-2 |
| 第97試合G-9 | ④カザン・ | 1番台 | 2-1 |
| 第108試合G-10 | ③なぎさ・ | 4番台 | 0-2 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | きしん | 27 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| うっしー | |||||||
| 114 | おやかた | 25 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| ナカムラユウコ | |||||||
| 143 | ハイキ | 22 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| ぐっさん | |||||||
| 141 | 猫じゃらし | 22 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| しゅんすけ | |||||||
| 152 | リー | 21 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| りなちゃん |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第9試合H-1 | ①きしん・ | 5番台 | 0-2 |
| 第20試合H-2 | ③ハイキ・ | 2番台 | 0-2 |
| 第31試合H-3 | ①きしん・ | 3番台 | 2-0 |
| 第42試合H-4 | ②おやかた・ | 2番台 | 1-2 |
| 第53試合H-5 | ③ハイキ・ | 4番台 | 2-1 |
| 第65試合H-6 | ①きしん・ | 5番台 | 2-0 |
| 第76試合H-7 | ②おやかた・ | 2番台 | 2-0 |
| 第87試合H-8 | ③ハイキ・ | 2番台 | 0-2 |
| 第98試合H-9 | ④猫じゃらし・ | 5番台 | 0-2 |
| 第109試合H-10 | ③ハイキ・ | 5番台 | 0-2 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 前っち | 27 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| モコ | |||||||
| 156 | イマミヤ コウキ | 26 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| イマド カナコ | |||||||
| 102 | 若松 ダイキ | 24 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| ゆづき | |||||||
| 153 | ソラさん | 21 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| まりちゃん | |||||||
| 150 | めぐ | 20 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| むさし |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第10試合I-1 | ①前っち・ | 1番台 | 2-1 |
| 第21試合I-2 | ③若松 ダイキ・ | 4番台 | 2-0 |
| 第32試合I-3 | ①前っち・ | 1番台 | 2-1 |
| 第43試合I-4 | ②イマミヤ コウキ・ | 1番台 | 2-1 |
| 第54試合I-5 | ③若松 ダイキ・ | 1番台 | 2-1 |
| 第66試合I-6 | ①前っち・ | 4番台 | 2-1 |
| 第77試合I-7 | ②イマミヤ コウキ・ | 5番台 | 2-1 |
| 第88試合I-8 | ③若松 ダイキ・ | 3番台 | 2-0 |
| 第99試合I-9 | ④ソラ・ | 3番台 | 0-2 |
| 第110試合I-10 | ③若松 ダイキ・ | 2番台 | 0-2 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | だいき | 26 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| しょう | |||||||
| 121 | まおちゃん | 26 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| あっちゃん | |||||||
| 146 | ジジさん | 22 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| ダイナ | |||||||
| 128 | あなとも | 22 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| ジョーカーさん | |||||||
| 138 | ワタナベ タクヤ | 22 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| けいと |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第11試合J-1 | ①だいき・ | 4番台 | 2-1 |
| 第22試合J-2 | ③ジジさん・ | 5番台 | 2-1 |
| 第33試合J-3 | ①だいき・ | 2番台 | 2-1 |
| 第44試合J-4 | ②まおちゃん・ | 4番台 | 2-1 |
| 第55試合J-5 | ③ジジさん・ | 2番台 | 2-0 |
| 第67試合J-6 | ①だいき・ | 3番台 | 0-2 |
| 第78試合J-7 | ②まおちゃん・ | 3番台 | 2-1 |
| 第89試合J-8 | ③ジジさん・ | 4番台 | 1-2 |
| 第100試合J-9 | ④あなとも・ | 4番台 | 2-0 |
| 第111試合J-10 | ③ジジさん・ | 1番台 | 1-2 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | ショウタ | 26 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| うずめ | |||||||
| 101 | うーのすけ | 26 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 長尾美香 | |||||||
| 131 | みつき | 22 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| ぐっち | |||||||
| 132 | まさき | 22 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| とーま | |||||||
| 151 | タロウ | 22 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| みねっち | |||||||
| 149 | たかくん | 20 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| そう |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第1試合K-1 | ①ショウタ・ | 1番台 | 1-2 |
| 第12試合K-2 | ②うーのすけ・ | 5番台 | 1-2 |
| 第23試合K-3 | ③みつき・ | 3番台 | 2-1 |
| 第34試合K-4 | ①ショウタ・ | 5番台 | 1-2 |
| 第45試合K-5 | ②うーのすけ・ | 5番台 | 2-1 |
| 第56試合K-6 | ③みつき・ | 3番台 | 2-0 |
| 第61試合K-7 | ①ショウタ・ | 4番台 | 1-2 |
| 第68試合K-8 | ④まさき・ | 1番台 | 1-2 |
| 第79試合K-9 | ①ショウタ・ | 4番台 | 2-1 |
| 第90試合K-10 | ⑤タロウ・ | 1番台 | 2-0 |
| 第101試合K-11 | ②うーのすけ・ | 3番台 | 1-2 |
| 第112試合K-12 | ④まさき・ | 4番台 | 1-2 |
●上位 4 チームが本戦へ進出