| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 笑太郎 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| すーちゃん | |||||||
| 106 | りゅう | 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| たかし | |||||||
| 108 | ワタナベ タクヤ | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| イシヅカタカヒト | |||||||
| 116 | ゆめと | 12 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| ゆいぴー | |||||||
| 111 | 久松 | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| ゆうこりん | |||||||
| 123 | よしえ | 12 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| ひめ |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第1試合A-1 | ①笑太郎・ | 1番台 | 2-1 |
| 第9試合A-2 | ②りゅう・ | 5番台 | 2-1 |
| 第17試合A-3 | ③ワタナベ タクヤ・ | 2番台 | 2-1 |
| 第25試合A-4 | ①笑太郎・ | 1番台 | 2-0 |
| 第33試合A-5 | ②りゅう・ | 1番台 | 2-0 |
| 第41試合A-6 | ③ワタナベ タクヤ・ | 1番台 | 0-2 |
| 第46試合A-7 | ①笑太郎・ | 3番台 | 0-2 |
| 第52試合A-8 | ④ゆめと・ | 2番台 | 0-2 |
| 第60試合A-9 | ①笑太郎・ | 5番台 | 2-0 |
| 第68試合A-10 | ⑤久松・ | 4番台 | 2-0 |
| 第76試合A-11 | ②りゅう・ | 1番台 | 2-0 |
| 第84試合A-12 | ④ゆめと・ | 3番台 | 2-1 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | たつや | 11 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| ゆうじ | |||||||
| 103 | 冬人 | 13 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| ちえ | |||||||
| 128 | たーやん | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 和久 | |||||||
| 122 | 840 | 13 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| あや | |||||||
| 119 | ホワイト | 13 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| いっちゃん | |||||||
| 137 | あなとも | 11 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| てっぺー |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第2試合B-1 | ①たつや・ | 2番台 | 2-0 |
| 第10試合B-2 | ②冬人・ | 1番台 | 2-1 |
| 第18試合B-3 | ③たーやん・ | 3番台 | 2-0 |
| 第26試合B-4 | ①たつや・ | 4番台 | 2-0 |
| 第34試合B-5 | ②冬人・ | 2番台 | 2-1 |
| 第42試合B-6 | ③たーやん・ | 2番台 | 1-2 |
| 第47試合B-7 | ①たつや・ | 2番台 | 0-2 |
| 第53試合B-8 | ④840・ | 3番台 | 1-2 |
| 第61試合B-9 | ①たつや・ | 2番台 | 2-1 |
| 第69試合B-10 | ⑤ホワイト・ | 5番台 | 1-2 |
| 第77試合B-11 | ②冬人・ | 2番台 | 2-0 |
| 第85試合B-12 | ④840・ | 1番台 | 1-2 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 谷口 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| しげ | |||||||
| 126 | 58さん | 11 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| ゆうや | |||||||
| 120 | カイト | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 大将 | |||||||
| 148 | ハヤシ カイト | 17 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| れお | |||||||
| 133 | もりもと ゆうと | 12 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| ジョーカーさん | |||||||
| 129 | まさき | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| かほ |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第3試合C-1 | ①谷口・ | 3番台 | 1-2 |
| 第11試合C-2 | ②58さん・ | 4番台 | 2-0 |
| 第19試合C-3 | ③カイト・ | 5番台 | 0-2 |
| 第27試合C-4 | ①谷口・ | 3番台 | 2-0 |
| 第35試合C-5 | ②58さん・ | 5番台 | 2-0 |
| 第43試合C-6 | ③カイト・ | 4番台 | 0-2 |
| 第48試合C-7 | ①谷口・ | 4番台 | 1-2 |
| 第54試合C-8 | ④ハヤシ カイト・ | 4番台 | 2-0 |
| 第62試合C-9 | ①谷口・ | 1番台 | 0-2 |
| 第70試合C-10 | ⑤もりもと ゆうと・ | 3番台 | 1-2 |
| 第78試合C-11 | ②58さん・ | 4番台 | 2-0 |
| 第86試合C-12 | ④ハヤシ カイト・ | 5番台 | 1-2 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | かのん | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| りんと | |||||||
| 112 | しょうへい | 11 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| だいちゃん | |||||||
| 132 | 須崎 恵実里 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| ひかり | |||||||
| 107 | うっしー | 10 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| さとし | |||||||
| 113 | シゲキックス | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Boss |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第4試合D-1 | ①かのん・ | 4番台 | 0-2 |
| 第12試合D-2 | ③須崎 恵実里・ | 2番台 | 2-0 |
| 第20試合D-3 | ①かのん・ | 1番台 | 0-2 |
| 第28試合D-4 | ②しょうへい・ | 1番台 | 2-0 |
| 第36試合D-5 | ③須崎 恵実里・ | 1番台 | 2-0 |
| 第44試合D-6 | ①かのん・ | 5番台 | 2-0 |
| 第55試合D-7 | ②しょうへい・ | 5番台 | 2-0 |
| 第63試合D-8 | ③須崎 恵実里・ | 3番台 | 1-2 |
| 第71試合D-9 | ④うっしー・ | 2番台 | 1-2 |
| 第79試合D-10 | ③須崎 恵実里・ | 3番台 | 0-2 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | ボンマス | 12 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| かおる | |||||||
| 109 | ゆりちゃん | 12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| えりざちゃん | |||||||
| 146 | こうき | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| しょうた | |||||||
| 147 | めぐ | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| よしぼう | |||||||
| 124 | ジン | 13 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| みーちゃん |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第5試合E-1 | ①ボンマス・ | 5番台 | 2-1 |
| 第13試合E-2 | ③こうき・ | 3番台 | 1-2 |
| 第21試合E-3 | ①ボンマス・ | 4番台 | 2-0 |
| 第29試合E-4 | ②ゆりちゃん・ | 5番台 | 2-1 |
| 第37試合E-5 | ③こうき・ | 3番台 | 0-2 |
| 第45試合E-6 | ①ボンマス・ | 1番台 | 0-2 |
| 第56試合E-7 | ②ゆりちゃん・ | 2番台 | 1-2 |
| 第64試合E-8 | ③こうき・ | 5番台 | 1-2 |
| 第72試合E-9 | ④めぐ・ | 1番台 | 0-2 |
| 第80試合E-10 | ③こうき・ | 5番台 | 2-1 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ゆうと | 13 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| みえ | |||||||
| 102 | ま~ぼ | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| へたれ | |||||||
| 131 | だいち | 13 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 中村さん | |||||||
| 136 | さわこ | 11 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| ゆうせい | |||||||
| 117 | ザッキー | 12 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 山G |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第6試合F-1 | ①ゆうと・ | 4番台 | 2-0 |
| 第14試合F-2 | ③だいち・ | 5番台 | 2-0 |
| 第22試合F-3 | ①ゆうと・ | 3番台 | 1-2 |
| 第30試合F-4 | ②ま~ぼ・ | 2番台 | 2-1 |
| 第38試合F-5 | ③だいち・ | 4番台 | 2-1 |
| 第49試合F-6 | ①ゆうと・ | 3番台 | 2-1 |
| 第57試合F-7 | ②ま~ぼ・ | 1番台 | 2-1 |
| 第65試合F-8 | ③だいち・ | 4番台 | 0-2 |
| 第73試合F-9 | ④さわこ・ | 4番台 | 1-2 |
| 第81試合F-10 | ③だいち・ | 1番台 | 2-0 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | きょうせい | 12 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| むさし | |||||||
| 144 | つばさ | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| しおん | |||||||
| 125 | こいけ | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| こころ | |||||||
| 142 | 鈴木 猛大 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| あつこさん | |||||||
| 105 | ここあ | 11 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| めぐむ |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第7試合G-1 | ①きょうせい・ | 2番台 | 2-0 |
| 第15試合G-2 | ③こいけ・ | 1番台 | 0-2 |
| 第23試合G-3 | ①きょうせい・ | 2番台 | 1-2 |
| 第31試合G-4 | ②つばさ・ | 3番台 | 2-0 |
| 第39試合G-5 | ③こいけ・ | 5番台 | 2-1 |
| 第50試合G-6 | ①きょうせい・ | 5番台 | 2-1 |
| 第58試合G-7 | ②つばさ・ | 3番台 | 0-2 |
| 第66試合G-8 | ③こいけ・ | 1番台 | 1-2 |
| 第74試合G-9 | ④鈴木 猛大・ | 5番台 | 2-1 |
| 第82試合G-10 | ③こいけ・ | 2番台 | 2-1 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | アジ | 12 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| まみりん | |||||||
| 135 | たくろー | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| りえ | |||||||
| 139 | ひろさん | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| あっちゃん | |||||||
| 127 | みなと | 13 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 181さん | |||||||
| 121 | サタケ ショウゴ | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| タキ |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第8試合H-1 | ①アジ・ | 3番台 | 2-0 |
| 第16試合H-2 | ③ひろさん・ | 4番台 | 1-2 |
| 第24試合H-3 | ①アジ・ | 5番台 | 2-0 |
| 第32試合H-4 | ②たくろー・ | 4番台 | 2-1 |
| 第40試合H-5 | ③ひろさん・ | 3番台 | 2-0 |
| 第51試合H-6 | ①アジ・ | 1番台 | 1-2 |
| 第59試合H-7 | ②たくろー・ | 4番台 | 0-2 |
| 第67試合H-8 | ③ひろさん・ | 2番台 | 1-2 |
| 第75試合H-9 | ④みなと・ | 3番台 | 2-1 |
| 第83試合H-10 | ③ひろさん・ | 4番台 | 1-2 |
●上位 4 チームが本戦へ進出