| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 篠原 克弥 | 20 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 岡 夢乃 | |||||||
| 106 | 猫じゃらし | 18.1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| 佐々木 佳愛 | |||||||
| 123 | 山口 真理 | 14.9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 庄司 一誠 | |||||||
| 119 | きょうせい | 17.4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 森下 孝二 | |||||||
| 118 | 渡辺 香里 | 15.7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| イソザキ ヒトシ |
| 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 第1試合 | ①篠原 克弥・ | 2-0 |
| 第2試合 | ③山口 真理・ | 2-1 |
| 第3試合 | ①篠原 克弥・ | 2-1 |
| 第4試合 | ②猫じゃらし・ | 1-2 |
| 第5試合 | ③山口 真理・ | 2-0 |
| 第6試合 | ①篠原 克弥・ | 2-0 |
| 第7試合 | ②猫じゃらし・ | 0-2 |
| 第8試合 | ③山口 真理・ | 1-2 |
| 第9試合 | ④きょうせい・ | 2-0 |
| 第10試合 | ③山口 真理・ | 2-0 |
●上位 3 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 安田 憲央 | 17.2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| 山口 政法 | |||||||
| 115 | 末廣 薫穏 | 16.2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 田中 聡一 | |||||||
| 137 | 宇津 一歩 | 18 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 秦 昭一 | |||||||
| 135 | 横田 武士 | 15.5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 荒木 慎之介 | |||||||
| 101 | 須一 弘士 | 18 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 犬童 隆史 |
| 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 第1試合 | ①安田 憲央・ | 0-2 |
| 第2試合 | ③宇津 一歩・ | 2-0 |
| 第3試合 | ①安田 憲央・ | 1-2 |
| 第4試合 | ②末廣 薫穏・ | 2-0 |
| 第5試合 | ③宇津 一歩・ | 2-0 |
| 第6試合 | ①安田 憲央・ | 2-1 |
| 第7試合 | ②末廣 薫穏・ | 0-2 |
| 第8試合 | ③宇津 一歩・ | 2-0 |
| 第9試合 | ④横田 武士・ | 2-0 |
| 第10試合 | ③宇津 一歩・ | 2-1 |
●上位 3 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 金田 聡子 | 15.5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 吉田 翔 | |||||||
| 134 | 奥田 浩己 | 16.2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| JOKER | |||||||
| 105 | ホワイト | 19.4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 一ノ瀬 千晴 | |||||||
| 120 | せいや | 17 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 濱本 健司 | |||||||
| 132 | 小河原 崇 | 14.2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 田中 清章 |
| 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 第1試合 | ①金田 聡子・ | 2-1 |
| 第2試合 | ③ホワイト・ | 2-1 |
| 第3試合 | ①金田 聡子・ | 2-0 |
| 第4試合 | ②奥田 浩己・ | 2-0 |
| 第5試合 | ③ホワイト・ | 2-0 |
| 第6試合 | ①金田 聡子・ | 2-0 |
| 第7試合 | ②奥田 浩己・ | 1-2 |
| 第8試合 | ③ホワイト・ | 0-2 |
| 第9試合 | ④せいや・ | 2-0 |
| 第10試合 | ③ホワイト・ | 1-2 |
●上位 3 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 山元 惣繊 | 15.5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| モコ | |||||||
| 138 | 高橋 まお | 17.1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| どら猫 マサシ | |||||||
| 114 | 高島 聡将 | 15.2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| ヤマス ユカリ | |||||||
| 145 | まい | 15 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| ヒロさん | |||||||
| 102 | 田中 理沙 | 15.5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| さとし |
| 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 第1試合 | ①山元 惣繊・ | 2-1 |
| 第2試合 | ③高島 聡将・ | 2-1 |
| 第3試合 | ①山元 惣繊・ | 2-0 |
| 第4試合 | ②高橋 まお・ | 2-1 |
| 第5試合 | ③高島 聡将・ | 1-2 |
| 第6試合 | ①山元 惣繊・ | 2-0 |
| 第7試合 | ②高橋 まお・ | 2-0 |
| 第8試合 | ③高島 聡将・ | 1-2 |
| 第9試合 | ④まい・ | 0-2 |
| 第10試合 | ③高島 聡将・ | 0-2 |
●上位 3 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | ゆうし | 15.6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 奥屋 綾那 | |||||||
| 125 | 神崎 涼 | 15.8 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| 森岡 凜 | |||||||
| 136 | タカハシ ミツル | 17.2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 勝井 雅統 | |||||||
| 104 | 久松 悟 | 17.6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 姫城 涼太 | |||||||
| 111 | 月野 智亮 | 16.9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 平田 侑也 |
| 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 第1試合 | ①ゆうし・ | 2-1 |
| 第2試合 | ③タカハシ ミツル・ | 2-0 |
| 第3試合 | ①ゆうし・ | 1-2 |
| 第4試合 | ②神崎 涼・ | 1-2 |
| 第5試合 | ③タカハシ ミツル・ | 1-2 |
| 第6試合 | ①ゆうし・ | 0-2 |
| 第7試合 | ②神崎 涼・ | 1-2 |
| 第8試合 | ③タカハシ ミツル・ | 2-0 |
| 第9試合 | ④久松 悟・ | 2-0 |
| 第10試合 | ③タカハシ ミツル・ | 2-0 |
●上位 3 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 永田 孝弘 | 16.1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 村田 哲平 | |||||||
| 103 | 安達 晃太郎 | 18.8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 田仲 翔大 | |||||||
| 149 | 岩下 和都棄権 | 17 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 牛尾 善和棄権 | |||||||
| 110 | 中川 浩伸 | 15.5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 谷口 彩 | |||||||
| 116 | 古畑 英俊 | 15.6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 末廣 思穏 | |||||||
| 152 | 中島 俊明 | 15.5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 田中 桂一郎 |
| 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 第1試合 | ①永田 孝弘・ | 2-0 |
| 第2試合 | ②安達 晃太郎・ | 2-0 |
| 第3試合 | ③岩下 和都・ | 1-2 |
| 第4試合 | ①永田 孝弘・ | 1-2 |
| 第5試合 | ②安達 晃太郎・ | 2-0 |
| 第6試合 | ③岩下 和都・ | 2-1 |
| 第7試合 | ①永田 孝弘・ | 2-1 |
| 第8試合 | ④中川 浩伸・ | 0-2 |
| 第9試合 | ①永田 孝弘・ | 2-0 |
| 第10試合 | ⑤古畑 英俊・ | 2-0 |
| 第11試合 | ②安達 晃太郎・ | 0-2 |
| 第12試合 | ④中川 浩伸・ | 2-1 |
●上位 3 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 野間口 清史 | 15.6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 池上 翔子 | |||||||
| 146 | 小坪 恵 | 15.6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 藤瀬 太陽 | |||||||
| 128 | 筒井 篤 | 16.2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 島田 愛 | |||||||
| 133 | 浅倉 政市 | 19.2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 |
| 竹下 あゆみ | |||||||
| 113 | ゆっきー | 18.7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 桃井 ビアンカ | |||||||
| 150 | SARA | 18 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| ゆーじ |
| 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 第1試合 | ①野間口 清史・ | 0-2 |
| 第2試合 | ②小坪 恵・ | 2-0 |
| 第3試合 | ③筒井 篤・ | 0-2 |
| 第4試合 | ①野間口 清史・ | 2-1 |
| 第5試合 | ②小坪 恵・ | 1-2 |
| 第6試合 | ③筒井 篤・ | 2-0 |
| 第7試合 | ①野間口 清史・ | 2-0 |
| 第8試合 | ④浅倉 政市・ | 0-2 |
| 第9試合 | ①野間口 清史・ | 2-0 |
| 第10試合 | ⑤ゆっきー・ | 1-2 |
| 第11試合 | ②小坪 恵・ | 2-1 |
| 第12試合 | ④浅倉 政市・ | 0-2 |
●上位 3 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | BONマスター | 16.6 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| かほ | |||||||
| 122 | 小笠原 稜太 | 16 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 吉村 卓 | |||||||
| 108 | 阿部 政紀 | 16.2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 南 和花 | |||||||
| 129 | とり | 15.6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 山本 英一 | |||||||
| 107 | 島田 了輔 | 19.4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| 庄野 浩晃 |
| 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 第1試合 | ①BONマスター・ | 0-2 |
| 第2試合 | ③阿部 政紀・ | 2-1 |
| 第3試合 | ①BONマスター・ | 1-2 |
| 第4試合 | ②小笠原 稜太・ | 2-0 |
| 第5試合 | ③阿部 政紀・ | 0-2 |
| 第6試合 | ①BONマスター・ | 1-2 |
| 第7試合 | ②小笠原 稜太・ | 1-2 |
| 第8試合 | ③阿部 政紀・ | 2-1 |
| 第9試合 | ④とり・ | 1-2 |
| 第10試合 | ③阿部 政紀・ | 2-0 |
●上位 3 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 前田 空良 | 15.5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| 宮元 旋美 | |||||||
| 140 | 藤原 雅人 | 18.9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 浅倉 美紀 | |||||||
| 143 | いなっち | 15.3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 花田 将次郎 | |||||||
| 144 | 中林 翔平 | 15.5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| たれ | |||||||
| 117 | 渡辺 拓也 | 16.6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 重春 花音 |
| 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 第1試合 | ①前田 空良・ | 2-1 |
| 第2試合 | ③いなっち・ | 0-2 |
| 第3試合 | ①前田 空良・ | 2-1 |
| 第4試合 | ②藤原 雅人・ | 1-2 |
| 第5試合 | ③いなっち・ | 2-0 |
| 第6試合 | ①前田 空良・ | 2-1 |
| 第7試合 | ②藤原 雅人・ | 2-0 |
| 第8試合 | ③いなっち・ | 2-1 |
| 第9試合 | ④中林 翔平・ | 0-2 |
| 第10試合 | ③いなっち・ | 0-2 |
●上位 3 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 江崎 綾乃 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| めぐ | |||||||
| 139 | まっちゃん | 15.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 小山 優斗 | |||||||
| 147 | 大地 | 17.5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 福田 宗俊 | |||||||
| 142 | 山中 裕太郎 | 15.8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 獅子島 有也 | |||||||
| 109 | 桃井 哲志 | 16.6 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| 中城 貴仁 |
| 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 第1試合 | ①江崎 綾乃・ | 2-0 |
| 第2試合 | ③大地・ | 2-0 |
| 第3試合 | ①江崎 綾乃・ | 2-0 |
| 第4試合 | ②まっちゃん・ | 2-0 |
| 第5試合 | ③大地・ | 2-1 |
| 第6試合 | ①江崎 綾乃・ | 2-0 |
| 第7試合 | ②まっちゃん・ | 2-0 |
| 第8試合 | ③大地・ | 2-0 |
| 第9試合 | ④山中 裕太郎・ | 2-0 |
| 第10試合 | ③大地・ | 2-0 |
●上位 3 チームが本戦へ進出