| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | じん | 14 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| あや | |||||||
| 140 | だいち | 14 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| たいたい | |||||||
| 114 | きょうせい | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| ひかり | |||||||
| 136 | しょうたろう | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 須崎 恵実里 | |||||||
| 138 | やす | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| サキ | |||||||
| 131 | ハヤシ カイト | 13 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| しょうご |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第1試合A-1 | ①じん・ | 1番台 | 2-1 |
| 第4試合A-2 | ②だいち・ | 4番台 | 2-1 |
| 第7試合A-3 | ③きょうせい・ | 1番台 | 1-2 |
| 第10試合A-4 | ①じん・ | 2番台 | 2-1 |
| 第13試合A-5 | ②だいち・ | 4番台 | 2-1 |
| 第16試合A-6 | ③きょうせい・ | 3番台 | 2-1 |
| 第17試合A-7 | ①じん・ | 1番台 | 1-2 |
| 第20試合A-8 | ④しょうたろう・ | 1番台 | 1-2 |
| 第23試合A-9 | ①じん・ | 4番台 | 2-1 |
| 第26試合A-10 | ⑤やす・ | 3番台 | 0-2 |
| 第29試合A-11 | ②だいち・ | 2番台 | 2-0 |
| 第32試合A-12 | ④しょうたろう・ | 4番台 | 1-2 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | にゃんこ | 13 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| ゆうき | |||||||
| 132 | ボンマス | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| ゆうじ | |||||||
| 134 | ゆうと | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| つばさ | |||||||
| 139 | みなと | 14 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| ふみや | |||||||
| 115 | 猫じゃらし | 11 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| あさみ |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第2試合B-1 | ①にゃんこ・ | 2番台 | 1-2 |
| 第5試合B-2 | ③ゆうと・ | 3番台 | 0-2 |
| 第8試合B-3 | ①にゃんこ・ | 4番台 | 1-2 |
| 第11試合B-4 | ②ボンマス・ | 1番台 | 0-2 |
| 第14試合B-5 | ③ゆうと・ | 1番台 | 0-2 |
| 第18試合B-6 | ①にゃんこ・ | 4番台 | 1-2 |
| 第21試合B-7 | ②ボンマス・ | 2番台 | 1-2 |
| 第24試合B-8 | ③ゆうと・ | 1番台 | 1-2 |
| 第27試合B-9 | ④みなと・ | 1番台 | 0-2 |
| 第30試合B-10 | ③ゆうと・ | 3番台 | 2-1 |
●上位 4 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 合計 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | たいち | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| たけちゃん | |||||||
| 129 | 谷口 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| めぐむ | |||||||
| 130 | 鈴木 猛大 | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| しげ | |||||||
| 141 | こうき | 14 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| かほ | |||||||
| 135 | ひろさん | 13 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| けんた |
| 試合 | 対戦 | 台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第3試合C-1 | ①たいち・ | 3番台 | 2-0 |
| 第6試合C-2 | ③鈴木 猛大・ | 2番台 | 0-2 |
| 第9試合C-3 | ①たいち・ | 3番台 | 0-2 |
| 第12試合C-4 | ②谷口・ | 3番台 | 1-2 |
| 第15試合C-5 | ③鈴木 猛大・ | 2番台 | 1-2 |
| 第19試合C-6 | ①たいち・ | 4番台 | 0-2 |
| 第22試合C-7 | ②谷口・ | 3番台 | 2-0 |
| 第25試合C-8 | ③鈴木 猛大・ | 2番台 | 2-1 |
| 第28試合C-9 | ④こうき・ | 4番台 | 1-2 |
| 第31試合C-10 | ③鈴木 猛大・ | 1番台 | 1-2 |
●上位 4 チームが本戦へ進出