| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 阿部 大輔 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| DARTS BAR ORBIT | ||||||
| 211 | 坂本 大地 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| DARTS ROOM 8 | ||||||
| 219 | 佐々木 雄大 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Bee 小倉店 | ||||||
| 230 | 山田 瑞希 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| DARTS BAR ORBIT |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 加藤 翔太 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| Bee 小倉店 | ||||||
| 215 | 橋本 愛 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| CLUB DARTS 北九州 | ||||||
| 222 | 高橋 莉子 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| BULL’S EYE 天神 | ||||||
| 227 | 山田 奈々 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| SPOT 博多 |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 渡辺 真一 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| DARTS BAR ORBIT | ||||||
| 213 | 池田 和也 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Bee 小倉店 | ||||||
| 217 | 山崎 亮 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| BULL’S EYE 天神 | ||||||
| 232 | 遠藤 彩 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| DARTS CAFE HIT |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 石井 彩 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| CLUB DARTS 北九州 | ||||||
| 210 | 佐藤 直樹 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| CLUB DARTS 北九州 | ||||||
| 220 | 遠藤 涼 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| CLUB DARTS 北九州 | ||||||
| 229 | 藤田 航 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| SPOT 博多 |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 中村 直樹 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| CLUB DARTS 北九州 | ||||||
| 214 | 岡田 智也 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| TRIPLE 20 | ||||||
| 223 | 佐藤 雄大 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| CLUB DARTS 北九州 | ||||||
| 226 | 後藤 亮 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| TRIPLE 20 |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 近藤 将也 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| DARTS ROOM 8 | ||||||
| 212 | 遠藤 和也 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| BULL’S EYE 天神 | ||||||
| 218 | 吉田 健一 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| TRIPLE 20 | ||||||
| 231 | 井上 駿 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Bee 小倉店 |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 小川 花音 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| CLUB DARTS 北九州 | ||||||
| 216 | 石井 駿 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| TRIPLE 20 | ||||||
| 221 | 山本 陽介 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| DARTS BAR ORBIT | ||||||
| 228 | 小川 瑞希 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| DARTS CAFE HIT |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 中村 千尋 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| DARTS CAFE HIT | ||||||
| 208 | 中村 莉子 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| DARTS CAFE HIT | ||||||
| 224 | 小林 亮 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| DARTS ROOM 8 | ||||||
| 225 | 阿部 美咲 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| CLUB DARTS 北九州 |
●上位 2 チームが本戦へ進出