| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 池田 大輔 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| SPOT 博多 | ||||||
| 116 | 高橋 美咲 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| TRIPLE 20 | ||||||
| 117 | 岡田 航 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Bee 小倉店 | ||||||
| 132 | 後藤 拓也 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| Bee 小倉店 |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 山本 真一 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| DARTS CAFE HIT | ||||||
| 115 | 石井 亮 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| SPOT 博多 | ||||||
| 118 | 井上 亮 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| TRIPLE 20 | ||||||
| 130 | 渡辺 花音 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| TRIPLE 20 |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 松本 花音 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| BULL’S EYE 天神 | ||||||
| 114 | 佐藤 優斗 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| BULL’S EYE 天神 | ||||||
| 119 | 佐藤 健一 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Bee 小倉店 | ||||||
| 128 | 加藤 亮 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| CLUB DARTS 北九州 |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 長谷川 結衣 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| DARTS CAFE HIT | ||||||
| 113 | 中村 隼人 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| BULL’S EYE 天神 | ||||||
| 120 | 近藤 亮 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| CLUB DARTS 北九州 | ||||||
| 131 | 石川 涼 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| BULL’S EYE 天神 |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 鈴木 美咲 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| CLUB DARTS 北九州 | ||||||
| 112 | 村上 涼 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| BULL’S EYE 天神 | ||||||
| 121 | 長谷川 雄大 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| DARTS ROOM 8 | ||||||
| 129 | 山口 楓 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| DARTS BAR ORBIT |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 山田 隼人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| DARTS CAFE HIT | ||||||
| 111 | 中村 雄大 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Bee 小倉店 | ||||||
| 122 | 山口 健一 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| BULL’S EYE 天神 | ||||||
| 127 | 伊藤 悠斗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| BULL’S EYE 天神 |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 坂本 亮 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| DARTS BAR ORBIT | ||||||
| 110 | 木村 直樹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| DARTS ROOM 8 | ||||||
| 123 | 渡辺 大輔 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| DARTS BAR ORBIT | ||||||
| 126 | 藤田 奈々 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| DARTS BAR ORBIT |
●上位 2 チームが本戦へ進出
| 番号 | 参加者 | 勝 | 負 | 勝レグ | 負レグ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 石井 奈々 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| CLUB DARTS 北九州 | ||||||
| 109 | 小林 隼人 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| DARTS BAR ORBIT | ||||||
| 124 | 岡田 大輔 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| CLUB DARTS 北九州 | ||||||
| 125 | 渡辺 奈々 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| SPOT 博多 |
●上位 2 チームが本戦へ進出